INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CHEST FIT (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
CHEST FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
WAIST FIR (INCHES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
WAIST FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HIPS FIR (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
SKORT LENGTHS (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Refer to the product label for full dietary information, which may be available as an alternative product image.
152.0 g serving size
Amount per serving | % Daily Value* |
---|---|
Total Fat 0.2g | |
Saturated Fat0.024g | |
Trans Fat0g | |
Polyunsaturated Fat0.076g | |
Monounsaturated Fat0.056g | |
Cholesterol 0.0mg | |
Sodium 2mg | |
Total Carbohydrate 11.5g | |
Dietary Fiber0.6g | |
Sugars9.4g | |
Protein 0.9g | |
Vitamin A865.0IU | |
Vitamin C12.3mg | |
Calcium11.0mg | |
Potassium170mg | |
Iron0.36mg | |
Vitamin D0.0IU | |
Vitamin E0.08mg | |
Vitamin K0.2ug | |
Vitamin B60.068mg | |
Vitamin B120.0ug | |
Phosphorus17.0mg | |
Magnesium15.0mg | |
Zinc0.15mg |
* The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet.
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4